Disky OZ MSW a Sparco by PRO RACING

ESET V4 Historic Cup - Pezinská Baba Parkovisko - 1. preteky - 18.5.2024

Oficiálne záverečné výsledky

Súťažiaci Jazda 1 Výsledok
Poz Št. č. Meno (Národnosť) Tím Značka a model Trieda Racing 1 Racing 2 Výsledok Racing
1 65 Zuzana Šťastná   BMW 3 Cabrio Z 00:47.251 00:47.277 00:00.026 00:00.026
2 9 Alojz Kajan   Audi A3   00:32.204 00:32.099 00:00.105 00:00.105
3 60 Peter Mušitz   Mercedes 190E   00:38.626 00:38.750 00:00.124 00:00.124
4 5 Jozef Pavlík   BMW 316 Compact   00:41.077 00:41.259 00:00.182 00:00.182
5 112 Vladimír Friedl   BMW   00:33.403 00:33.621 00:00.218 00:00.218
6 328 Peter Babinec   BMW 328   00:32.972 00:33.204 00:00.232 00:00.232
7 54 Eduard Ševčík   BMW 325   00:34.060 00:33.790 00:00.270 00:00.270
8 235 Július Pauer   Renault 8   00:41.724 00:42.014 00:00.290 00:00.290
9 898 Ladislav Kozmann   VW Scirocco   00:35.721 00:35.418 00:00.303 00:00.303
10 6 Marián Rajnoha   Nissan Sunny   00:34.881 00:35.206 00:00.325 00:00.325
11 32 Rebeka Babincová   BMW 1800TI Z 00:35.082 00:34.742 00:00.340 00:00.340
12 224 Slavomír Krajčovič   Škoda Špeciál   00:35.040 00:35.389 00:00.349 00:00.349
13 13 Miroslav Brázdik   Porsche 944   00:45.058 00:44.585 00:00.473 00:00.473
14 91 Katarína Krajčovičová   Audi A3 Z 00:33.599 00:33.103 00:00.496 00:00.496
15 2 Daniel Latečka   Škoda Rapid   00:35.301 00:34.800 00:00.501 00:00.501
16 51 Silvia Haberlandová   Suzuki Swift Z 00:37.699 00:37.129 00:00.570 00:00.570
17 122 Róbert Žak   Renault 8   00:41.177 00:40.552 00:00.625 00:00.625
18 24 Juraj Chropeň   Porsche 911 coupé   00:36.167 00:35.428 00:00.739 00:00.739
19 49 Vladimír Faktor   Škoda 110L Rally   00:38.401 00:39.195 00:00.794 00:00.794
20 14 Peter Jasenský   Fiat 124 Spider   00:39.488 00:40.319 00:00.831 00:00.831
21 11 Mária Minárová   Škoda Favorit Z 00:48.482 00:47.583 00:00.899 00:00.899
22 56 Tomáš Štegmar   Škoda Favorit   00:40.970 00:39.985 00:00.985 00:00.985
23 8 Štefan Tomančík   Renault 8   00:40.278 00:41.305 00:01.027 00:01.027
24 17 Miloš Mosný   Peugeot 205   00:47.247 00:46.082 00:01.165 00:01.165
25 62 Ján Domoracký   Peugeot 205   00:41.802 00:40.460 00:01.342 00:01.342
26 58 Ferdinand Belica   Škoda 130L   00:38.729 00:37.327 00:01.402 00:01.402
27 68 Ján Mesároš   Š 120 S   00:43.074 00:41.450 00:01.624 00:01.624
28 28 Pavel Gallo   Fiat 128 Coupe   00:40.772 00:39.064 00:01.708 00:01.708
  55 Tibor Štegmar   Škoda Garde  

 © 2002-2016 S.I.G.N., s.r.o.  © 2016 PRO RACING   © 2016 freevision s.r.o.