Disky OZ MSW a Sparco by PRO RACING

ESET V4 Historic Cup - Motokáry Dlhá - 9.9.2023

Oficiálne záverečné výsledky

Súťažiaci Jazda 1 Výsledok
Poz Št. č. Meno (Národnosť) Tím Značka a model Trieda Racing 1 Racing 2 Výsledok Racing
1 235 Július Pauer   Renault 8   01:21.616 01:21.689 00:00.073 00:00.073
2 68 Ján Mesároš   Š 120 S   01:10.197 01:10.271 00:00.074 00:00.074
3 801 Jozefl Hrivnák   Honda CRX   01:01.677 01:01.586 00:00.091 00:00.091
4 987 Lukáš Kučerka   VW Chrobák Turbo   01:05.650 01:05.841 00:00.191 00:00.191
5 49 Vladimír Faktor   Škoda 120L Rally   01:13.623 01:13.412 00:00.211 00:00.211
6 69 Marián Bazala   Triumph TR3A   01:21.013 01:20.764 00:00.249 00:00.249
7 56 Tomáš Štegmar   Škoda Favorit   01:10.943 01:10.629 00:00.314 00:00.314
8 4 Pavol Vavrek   Opel Tigra   01:24.930 01:24.615 00:00.315 00:00.315
9 141 Jozef Benko   Škoda 120LS   01:07.425 01:07.107 00:00.318 00:00.318
10 898 Ladislav Kozmann   VW Scirocco   01:04.224 01:04.695 00:00.471 00:00.471
11 60 Peter Mušitz   Mercedes 190E   01:09.644 01:09.117 00:00.527 00:00.527
12 55 Tibor Štegmar   Škoda Garde   01:23.096 01:23.624 00:00.528 00:00.528
13 24 Juraj Chropeň   Porsche 911 coupé   01:07.460 01:06.898 00:00.562 00:00.562
14 51 Silvia Haberlandová   Peugeot 406 coupé Z 01:11.104 01:11.685 00:00.581 00:00.581
15 54 Eduard Ševčík   BMW 325   01:14.401 01:13.789 00:00.612 00:00.612
16 75 Štefan Csadi   Porsche 924   01:10.495 01:09.791 00:00.704 00:00.704
17 113 Jiří Bublík   Škoda 1000 Rally   01:21.337 01:22.043 00:00.706 00:00.706
18 65 Zuzana Šťastná   BMW 3 Cabrio Z 01:24.989 01:24.191 00:00.798 00:00.798
19 33 Viktor Filakovský   Nissan 350Z   01:09.637 01:08.765 00:00.872 00:00.872
20 2 Daniel Latečka   Škoda Rapid   01:20.705 01:19.810 00:00.895 00:00.895
21 22 Michal Švihorík   Škoda 130 RS   01:21.168 01:20.186 00:00.982 00:00.982
22 82 Matúš Stržínek   Lada 2103   01:06.988 01:05.988 00:01.000 00:01.000
23 89 Partrik Hornacek   BMW 318   01:10.341 01:09.257 00:01.084 00:01.084
24 13 Miroslav Brázdik   Porsche 944   01:24.261 01:23.174 00:01.087 00:01.087
25 868 Robert Hornacek   Honda Civic   01:16.213 01:17.383 00:01.170 00:01.170
26 90 Jaroslav Rodný   Škoda Rapid BAZ   01:27.808 01:26.479 00:01.329 00:01.329
27 122 Róbert Žak   Renault 8   01:21.134 01:22.470 00:01.336 00:01.336
28 224 Slavomír Krajčovič   Škoda Špeciál   01:09.375 01:07.979 00:01.396 00:01.396
29 58 Ferdinand Belica   Škoda 130L   01:11.559 01:09.816 00:01.743 00:01.743
30 8 Štefan Tomančík   Renault 8   01:22.588 01:20.779 00:01.809 00:01.809
31 1 Viliam Miklík   Jaguar XJ-S 3,6 Coupe   01:27.900 01:25.685 00:02.215 00:02.215
32 6 Marián Rajnoha   Nissan Sunny   01:11.051 01:07.856 00:03.195 00:03.195
33 81 Erik Sladek   BMW 320   01:05.263 01:11.941 00:06.678 00:06.678

 © 2002-2016 S.I.G.N., s.r.o.  © 2016 PRO RACING   © 2016 freevision s.r.o.